MODEL NAME | TRAIL MIG335Y ADV | |
---|---|---|
INPUT VOLTAGE | 1P220V&3P415V±15% | |
FREQUENCY | 50/60Hz | |
OUTPUT CURRENT | 30-335A | |
WIRE FREEDING SPEED | 2-18m/min | |
fEEDING WIRE SIZE | 0.8/0.9/1.0mm | |
RECOMMENDED WORKPIECE THICKNESS | ≥ 0.8mm | |
DUTY CYCLE | 60% | |
EFFICIENCY | ≥85% | |
INSULATION GRADE | F | |
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
DIMENSION L x W x H | 546*234*430mm | |
WEIGHT APPROX. | 20kg |
MODEL NAME | TRACK-MIG 355i SYN | |
---|---|---|
INPUT VOLTAGE | 1P220V&3P415V±15% | |
FREQUENCY | 50/60Hz | |
OUTPUT CURRENT | 30-335A | |
WIRE FREEDING SPEED | 3-24m/min | |
fEEDING WIRE SIZE | 0.8/0.9/1.0mm | |
RECOMMENDED WORKPIECE THICKNESS | ≥ 0.8mm | |
DUTY CYCLE | 60% | |
EFFICIENCY | ≥85% | |
INSULATION GRADE | F | |
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
DIMENSION L x W x H | 546*234*430mm | |
WEIGHT APPROX. | 20kg |
TRAIL MIG 355i ADVANCE comes with compete set consists of

MODEL NAME | TRAIL MIG 400i ADV | |
---|---|---|
INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
FREQUENCY | 50/60Hz | |
RATED INPUT CURRENT | 23A | |
OUTPUT CURRENT | 50-400A | |
WIRE FREEDING SPEED | 3-24m/min | |
FEEDING WIRE SIZE | 0.8/1.0/1.2mm | |
DUTY CYCLE | 60% | |
EFFICIENCY | ≥85% | |
INSULATION GRADE | F | |
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
DIMENSION L x W x H | 590*300*550mm | |
WEIGHT APPROX. | 20kg |
MODEL NAME | TRAIL MIG 500i ADV. | |
---|---|---|
INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
FREQUENCY | 50/60Hz | |
RATED INPUT CURRENT | 41A | |
OUTPUT CURRENT | 50-500A | |
WIRE FREEDING SPEED | 3-24m/min | |
FEEDING WIRE SIZE | 1.0/1.2/1.6mm | |
RECOMMENDED WORKPIECE THICKNESS | ≥ 0.8mm | |
DUTY CYCLE | 100% | |
EFFICIENCY | ≥85% | |
INSULATION GRADE | F | |
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
DIMENSION L x W x H | 670*30 3* 640mm | |
WEIGHT APPROX. | 28kg |
MODEL NAME | TRAIL MIG 630i ADV | |
---|---|---|
INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
FREQUENCY | 50/60Hz | |
RATED INPUT CURRENT | 44A | |
OUTPUT CURRENT | 50-630A | |
WIRE FREEDING SPEED | 3-24m/min | |
RECOMMENDED WORKPIECE THICKNESS | 1.0/1.2/1.6mm | |
DUTY CYCLE | 100% | |
EFFICIENCY | ≥85% | |
INSULATION GRADE | F | |
HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
DIMENSION L x W x H | 670*303* 640mm | |
WEIGHT APPROX. | 29kg |
Get Consultation