| MODEL NAME | TIG300P ACDC | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| RATED INPUT CURRENT | 32.5 A | |
| OUTPUT CURRENT | 10-300 | |
| RATED OUTPUT VOLTAGE | 18V | |
| DUTY RATIO | AC:20%-80% Pulse:10%-90% | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| POST FLOW TIME (S) | 0-10 | |
| PULSE FREQUENCY (Hz) | 0.5-5 | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 498*328*302mm | |
| WEIGHT APPROX. | 20kg | |
| MODEL NAME | TIG400P ACDC | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| RATED INPUT CURRENT | 20 A | |
| OUTPUT CURRENT | 10-400 | |
| RATED OUTPUT VOLTAGE | 26V | |
| DUTY RATIO | AC:40%-80% Pulse:10%-90% | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| POST FLOW TIME (S) | 0-10 | |
| PULSE FREQUENCY (Hz) | Low:0.5-15; high:15-450 | |
| SLOPE TIME (S) | 0-10 | |
| DIMENSION L x W x H | 616*326*620mm | |
| WEIGHT APPROX. | 39kg | |
Get Consultation