| MODEL NAME | T-MAX 200 INTELLIGENT COLD WELDER | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V ±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| RATED INPUT CURRENT | 28A | |
| OUTPUT CURRENT | 8-200A | |
| Pre-gas | 0-100ms | |
| Post gas | 0-10s | |
| valid spot time for cold process | 1-999ms | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 390*167*290mm | |
| WEIGHT APPROX. | 6.5kg | |
| MODEL NAME | T-MAX 250 INTELLIGENT COLD WELDER | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V ±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 8-250A | |
| Pre-gas | 0-100ms | |
| Post gas | 0-10s | |
| valid spot time for cold process | 1-999ms | |
| Speed for cold process | 0.1-10s(the smaller, the faster) | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 390*167*290mm | |
| WEIGHT APPROX. | 8kg | |
| MODEL NAME | T-MAX 300 INTELLIGENT COLD WELDER | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V ±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 10-300A | |
| Pre-gas | 0-100ms | |
| Post gas | 0-10s | |
| valid spot time for cold process | 1-999ms | |
| Speed for cold process | 0.1-10s(the smaller, the faster) | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 390*167*290mm | |
| WEIGHT APPROX. | 8.5kg | |
| MODEL NAME | T-MAX 350 INTELLIGENT COLD WELDER | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 8-350A | |
| Pre-gas | 0-100ms | |
| Post gas | 0-10s | |
| valid spot time for cold process | 1-999ms | |
| Speed for cold process | 0.1-10s(the smaller, the faster) | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 420*250*360mm | |
| WEIGHT APPROX. | 11kg | |
| MODEL NAME | T-MAX 400 INTELLIGENT COLD WELDER | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 8-400A | |
| Pre-gas | 0-100ms | |
| Post gas | 0-10s | |
| valid spot time for cold process | 1-999ms | |
| Speed for cold process | 0.1-10s(the smaller, the faster) | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 510*265*445mm | |
| WEIGHT APPROX. | 15kg | |
Get Consultation