| MODEL NAME | ARC235i MAXADVANCE | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V ± 15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 30-235A | |
| ARC FORCE | 1-10 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 355*130*220mm | |
| WEIGHT APPROX. | 4.2kg | |
| MODEL NAME | ARC75 ECO-ADVANCE | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V&2P415V | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 30-275A | |
| ARC FORCE | 1-100 | |
| HOT START RANGE | 1-10 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 355*130*220mm | |
| WEIGHT APPROX. | 5.8kg | |
| MODEL NAME | ARC325 GAMA ADVANCE | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V ± 15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 30-325A | |
| ARC FORCE | 1-10 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 390*167*290mm | |
| WEIGHT APPROX. | 7.5kg | |
| MODEL NAME | ARC75 MAX-ADVANCE | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V ± 15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 30-275A | |
| ARC FORCE | 1-100 | |
| HOT START RANGE | 1-10 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 355*130*220mm | |
| WEIGHT APPROX. | 5.5kg | |
| MODEL NAME | COMMANDO 400i CC | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 3P415V±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| RATED INPUT CURRENT | 23A | |
| OUTPUT CURRENT | 30-400A | |
| ARC FORCE | 1-100 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 510*265*445mm | |
| WEIGHT APPROX. | 20kg | |
| MODEL NAME | ARC 500i COMMANDO CC | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 3P415±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| UNLOADED VOLTAGE(OCV) | 68V | |
| OUTPUT CURRENT | 50-500A | |
| ARC FORCE | 1-100 | |
| HOT START RANGE | 1-10 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 510*265*445 | |
| WEIGHT APPROX. | 20.5kg | |
| MODEL NAME | ARC375i GAMA SUPPER DLX. | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V&3p415±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 30-375A | |
| ARC FORCE | 1-100 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 395*167*290mm | |
| WEIGHT APPROX. | 7.5kg | |
| MODEL NAME | ARC250i MAX | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 1P220V±15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| OUTPUT CURRENT | 30-250A | |
| ARC FORCE | 1-10 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 355*130*220mm | |
| WEIGHT APPROX. | 4.2kg | |
| MODEL NAME | ARC 630i COMMANDO CC | |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 3P415± 15% | |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |
| UNLOADED VOLTAGE(OCV) | 68V | |
| OUTPUT CURRENT | 50-630A | |
| HOT START | 1-10 | |
| ARC FORCE | 1-100 | |
| DUTY CYCLE | 60% | |
| EFFICIENCY | ≥85% | |
| INSULATION GRADE | F | |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 | |
| DIMENSION L x W x H | 510*265*445mm | |
| WEIGHT APPROX. | 22kg | |
Get Consultation